Robe AURELIS
Robe fluide doublée avec une fine ceinture en tissu
Le prix initial était : د.ج 5.000.د.ج 4.300Le prix actuel est : د.ج 4.300.
Dimensions du produit
| Parties | Taille 1 (36/38/40/42) | |
| A- | 65-78 | |
| B- Longueur devant (cm) | 145 |
Composition
• Tissu de la robe : Crêpe mousseline de très bonne qualité
Entretien
Prendre soin de vos vêtements, c’est prendre soin de l’environnement.
Les lavages à basse température et les programmes d’essorage doux sont plus délicats avec les vêtements, ils aident à conserver la couleur, la forme et la structure du tissu. Ils réduisent en même temps la consommation d’énergie qui est utilisée dans les processus d’entretien.
Guide d’entretien des vêtements
Lavable en machine à max. 30 °C cycle fragile
Eau de Javel interdite
Repasser max. 110 °C
Nettoyage à sec avec du tétrachloroéthylène
Ne pas sécher en machine
Livraisons
| Code | Wilaya | Domicile | Stopdesk |
| 1 | Adrar | 1300 | 900 |
| 2 | Chlef | 900 | 450 |
| 3 | Laghouat | 950 | 500 |
| 4 | Oum El Bouaghi | 850 | 450 |
| 5 | Batna | 900 | 450 |
| 6 | Bejaia | 800 | 450 |
| 7 | Biskra | 950 | 450 |
| 8 | Bechar | 1000 | 650 |
| 9 | Blida | 600 | 400 |
| 10 | Bouira | 800 | 450 |
| 11 | Tamenrasset | 1500 | 950 |
| 12 | Tebessa | 900 | 450 |
| 13 | Tlemcen | 900 | 450 |
| 14 | Tiaret | 850 | 450 |
| 15 | Tizi Ouzou | 750 | 450 |
| 16 | Alger | 400 | 200 |
| 17 | Djelfa | 950 | 500 |
| 18 | Jijel | 900 | 450 |
| 19 | Setif | 800 | 450 |
| 20 | Saida | 900 | 450 |
| 21 | Skikda | 900 | 450 |
| 22 | Sidi Bel Abbes | 900 | 450 |
| 23 | Annaba | 850 | 450 |
| 24 | Guelma | 900 | 450 |
| 25 | Constantine | 800 | 450 |
| 26 | Medea | 800 | 450 |
| 27 | Mostaganem | 900 | 450 |
| 28 | M’Sila | 850 | 500 |
| 29 | Mascara | 900 | 450 |
| 30 | Ouargla | 950 | 600 |
| 31 | Oran | 800 | 400 |
| 32 | El Bayadh | 1100 | 600 |
| 33 | Illizi | 1700 | 0 |
| 34 | Bordj Bou Arreridj | 800 | 450 |
| 35 | Boumerdes | 600 | 400 |
| 36 | El Tarf | 850 | 450 |
| 37 | Tindouf | 1300 | 0 |
| 38 | Tissemsilt | 900 | 450 |
| 39 | El Qued | 950 | 600 |
| 40 | Khenchela | 900 | 450 |
| 41 | Souk Ahras | 900 | 450 |
| 42 | Tipaza | 700 | 450 |
| 43 | Mila | 900 | 450 |
| 44 | Ain Defla | 900 | 450 |
| 45 | Naama | 1000 | 550 |
| 46 | Ain Temouchent | 900 | 450 |
| 47 | Ghardala | 950 | 550 |
| 48 | Relizane | 900 | 450 |
| 49 | Timimoun | 1200 | 0 |
| 50 | Bordj Baji Mokhtar | 1200 | 0 |
| 51 | Ouled Djellal | 950 | 550 |
| 52 | Béni Abbès | 1000 | 900 |
| 53 | In Salah | 1500 | 0 |
| 54 | In Guezzam | 1500 | 0 |
| 55 | Touggourt | 950 | 600 |
| 57 | El M’Ghair | 950 | 0 |
| 58 | El Menia | 950 | 600 |
Informations complémentaires
| Taille | 1 |
|---|---|
| Couleur | Baby blue, Butter yellow |












